Tháng 9 các mẫu xe của Ford tiếp tục bình ổn, giữ vững giá bán trên thị trường ô tô Việt Nam, không có nhiều biến động so với tháng trước. Mẫu xe có giá thấp nhất là Ford Ecosport với giá 545 triệu đồng, cao nhất thuộc về Ford Explorer với giá 1,999 tỉ đồng.
Tuy chính sách từ hãng không có nhiều chương trình, nhưng các đại lý vẫn đưa ra chính sách giảm giá, khuyễn mãi một số dòng xe nhằm kích cầu mua sắm từ khách hàng, đặc biệt là khi mua bất kì loại xe nào thì khách hàng đều được tặng kèm phụ kiện của xe.
Mẫu Ford Ranger 2020 cũng đã cập bến và được điều chỉnh số cân nặng phù hợp, vì trước đó do ảnh hưởng của quy dịnh mới dối với dòng bán tải trên 950kg mà nhiều người lo ngại khi mua òng xe này.
Dưới đây là bảng giá bán của Ford tháng 9:
Mẫu Xe/Phiên bản | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
Ecosport Ambiente 1.5 L MT | 545.000.000 |
Ecosport Ambiente 1.5 L AT | 569.000.000 |
Ecosport Trend 1.5 L MT | 593.000.000 |
Ecosport Titanium I. 5 L AT | 648.000.000 |
Ecosport Titanium I L AT EcoBoost | 689.000.000 |
Everest Trend 2 L AT 4x2 | 1.112000.000 |
Everest Titanium 2 L AT 4x2 | 1.177.000.000 |
Titanium 2 L AT 4WD | 1.399000.000 |
Everest Ambiente 2 L AT 4x2 | 1.052.000.000 |
Everest Ambiente 2 L MT 4x2 | 999.000.000 |
Ranger WildTrak 2 L AT 4X4 | 918.000.000 |
Ranger WildTrak 2 L AT 4X2 | 853000.000 |
Ranger XLT 2.2 L 4X4 AT | 779.000.000 |
Ranger XLT 22 L 4X4 MT | 754.000.000 |
Ranger XLS 22 L 4X2 AT | 650.000.000 |
Ranger XLS 2.2 L 4X2 MT | 630.000.000 |
Ranger 22 L MT 4x4 | 616.000.000 |
Ranger Limited 2 L Turbo (2020) | 799.000.000 |
Ranger Raptor 2 L AT 4X4 | 1.198.000.000 |
Explorer 2.3 L EcoBoost AT | 1.999.000.000 |
Tourneo Titanium Ecoboost 2 L | 1.069000000 |
Tourneo Trend Ecoboost 2 L | 999.000.000 |
Transit Turbo Diesel 2.4 L tiêu chuẩn | 798.000.000 |
'ransit Turbo Diesel 2.4 L tiêu chuẩn, trang bị thêm | 805.000.000 |
Transit Turbo Diesel 2.4 L Cao cấp | 845.000.000 |
Giá trên chưa bao gồm thuế phí khi lăn bánh, tuy nhiên với bảng giá Ford tháng 9 này đã rất hợp lý rồi.